磁選工藝所用設備及日處理量數據表
磁選生產工藝流程中可以看出磁選工藝所需設備有破碎機設備、干磁輥、給料機、球磨機、分級機、磁選機、尾礦回收機等磁選設備。在磁選工藝中處理不同量的礦物所配備的設備也不同,鞏義遠力磁電為每位客戶設計磁選工藝,并負責全程安裝指導工作。以下是遠力磁電根據不同日處理量所需設備所做的數據列表,僅供參考。
一、日處理1000噸磁鐵礦選礦設備配套表
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單機功率(KW) | 數量(臺) |
1 | 鄂式破碎機 | 500×700 | 55 | 1 |
2 | 鄂式破碎機 | 250×1000 | 37 | 1 |
3 | 電磁振動給料機 | GZ4 | 0.45 | 1 |
4 | 球磨機 | MQ2445 | 380 | 1 |
5 | 螺旋分級機 | FG1200 | 傳動:5.5提升:1.5 | 1 |
6 | 磁選機 | CTB1224 | 7.5 | 2 |
7 | 磁選機 | CTB1024 | 5.5 | 2 |
8 | 斜管濃密箱 | FNX-5 | —— | 1 |
9 | 真空過濾機 | GYW-20 | 4 | 1 |
二、日處理2000噸磁鐵礦選礦設備配套表
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單機功率(KW) | 數量(臺) |
1 | 顎式破碎機 | PE750×1060 | 100 | 1 |
2 | 顎式破碎機 | PEX300×1300 | 75 | 2 |
3 | 對輥破碎機 | 2PG900×500 | 44 | 2 |
4 | 電磁振動給料機 | GZ5 | 0.65 | 1 |
5 | 球磨機 | MQ2740 | 400 | 1 |
6 | 雙螺旋分級機 | 2FG1500 | 傳動:7.5×2提升:1.5×2 | 1 |
7 | 磁選機 | CTB1224 | 7.5 | 2 |
8 | 磁選機 | CTB1024 | 5.5 | 2 |
三、日處理3500-4000噸磁鐵礦設備配套表
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 電機功率(KW) | 數量(臺) | 備注 |
1 | 鄂式破碎機 | PE750×1060 | 110 | 1 | |
2 | 鄂式細碎機 | PFX 250×1200 | 45 | 2 | |
3 | 皮帶輸送機 | 800 | 視現場定 | ||
4 | 皮帶輸送機 | 650 | 視現場定 | ||
5 | 喂料機 | GZ5 | 0.65 | 3 | |
6 | 格子球磨機 | MQ2.7×4 | 400 | 3 | |
7 | 螺旋分級機 | 2FG1500 | 7.5×2 | 3 | |
8 | 磁選機 | 1500×3000 | 11 | 2 | |
9 | 磁選機 | 1200×3000 | 7.5 | 2 | |
10 | 斜管濃密箱 | 10 m2 | 3 | 預脫水到≤斜管濃密箱35% | |
11 | 真空過濾機 | 96 m2 | 132+22 | 1 | 處理鐵精礦(水≤8%) |
選礦部分用到的磁鐵礦選礦設備:經喂料機分別均勻喂料進入對輥破碎機(760×1015,2臺)破碎至15 mm以下再由輸送機輸送至料倉,然后經GZ5給料機(2臺)分別均勻喂入2.7×4米球磨機(2臺),球磨機出料礦粉分別進入分級機(2FG1500×9.5,2臺)進入分級脫泥,分級機分出細料可進入磁選機選別,分級機返回粗砂可進入另一臺球磨機磨礦,磨機出料礦粉再進入分級機,分級出的細料進入磁選機選別,分級返回粗砂再進球磨磨礦。
磁選部分:可分為粗選精選。粗選為磁選機(CTB1500×3000,2臺),精選為磁選機(CTB1200×3000,2臺),分級機排出礦物選進入粗選經粗選選出精礦進入精選機,由此可得品位63%以上的鐵精粉。
濰坊遠力磁電專業生產磁選機設備及相關選礦設備產品,可為客戶免費做選礦試驗,設計工藝流程。提供熱情周到的市場分析、投資規劃、場地設計、原料配方等售前服務和協助安裝、調試、培訓操作人員等售后服務。